43-400 , Cieszyn ul. Stawowa 19
Warte podkreślenia
Indeks produktu
K2P000000025
| opłata aktywacyjna | zakup drukarki | opłata miesięczna | |
| Abonament "Bez kompromisów" | |||
| 24 miesiące | 199 PLN | 0 PLN | 109 PLN |
| 36 miesięcy | 100 PLN | 0 PLN | 109 PLN |
| Abonament "Pół na Pół" | |||
| 24 miesiące | 99 PLN | 799 PLN* | 89 PLN |
| 36 miesięcy | 1 PLN | 799 PLN* | 89 PLN |
Warte podkreślenia
| PARAMETRY URZĄDZENIA | |
| Wersja urządzenia | ONLINE |
| Kopia elektroniczna | część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych) |
| Komunikacja z CRK | WiFi, GSM |
| Kolor obudowy | czarny |
| Ilość towarów (PLU) | 500.000 |
| Ilość grup towarowych | Bez ograniczeń |
| Długość nazwy towaru | 64 znaki |
| Ilość znaków w wierszu | 42 znaki |
| Maksymalna liczba kasjerów | 1 |
| Wydruki niefiskalne | Wydruk potwierdzenia płatności |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | |
| Rodzaj | termiczny, easy load |
| Szerokość papieru | 57,5 mm (+/- 0,5 mm) |
| Długość rolki | 6 m |
| WYŚWIETLACZE | |
| Klient | OLED biały, 2 x 16 znaków |
| Kasjer | kolorowy TFT” 5, dotykowy, 720x1280 pikseli |
| KLAWIATURA DRUKARKI | |
| Ilość klawiszy | 2 |
| ZŁĄCZA | USB-C |
| ZASILANIE | |
| Zasilacz zewnętrzny | Zasilacz 5V/3A; złącze USB-C/ USB-A |
| Akumulator | LiPO 3,8V/2500mAh |
| GABARYTY | |
| Gł./szer./wys. | 183 x 88 x 52 mm |
| Masa | 0,53 kg (bez rolki papieru) |